ليتييۋم ، الۋمينيۋم حيدريدى ، CAS # 16853 - 85 - 3
جوعارى هيدروگەن ساقتاۋ قۋاتى : ليتيۋم الۋمينيۋم حيدريدىڭ جىلۋ مولشەرى جانە تەڭگەلىك مولشەرى جوعارى بولعاندىقتان ، ول هيدروگەن ساقتاۋ ماتەريالى رەتىندە ۇمىتتى كورسەتەدى .
تومەن ٴبۇلىنۋ تەمپەراتۋراسى : بۇل بىرىككەن زاتتىڭ ٴبۇلىنۋ تەمپەراتۋراسى ٴبىرشاما تومەن بولادى ، بۇل هيدروگەننىڭ ٴونىمدى بوساۋ قۋاتىن قولدايدى .
LiAlH4 وسىزامانعى ەنەرگيا زەرتتەۋى جونىنەن وتە قۇندى : LiH جانە Al سياقتى دەهيدروگەندەنگەن ونىمدەردەن قايتا جاراتۋ ٴادىستەرىن دامىتۋ جونىنەن LiAlH4 كوپ نازار اۋداردى .
ٴونىمدى تومەندەتۋ ەلەمەنتى : ونى تومەندەتىلگەن گرافين وكسيدى ( rGO ) جاساۋدا جانە باسقا حيميالىق سينتەز بارىسىندا تومەندەتۋ ەلەمەنتى رەتىندە دە ىستەتۋگە بولادى .
Өнім мәліметтері
ليتييۋم ، الۋمينيۋم حيدريدتىڭ حيميالىق قاسيەتتەرى
| Балқу нүктесі | 125 °C |
| Қайнау температурасы | 0 °C |
| توپتىق تىعىزدىق | 400 كگ/م 3 |
| тығыздығы | 20 °C تە 0.97 گرام/ميلليليتر |
| Fp | 99 فارەنهايت |
| сақтау температурасы. | +30°C төмен жерде сақтаңыз. |
| ерігіштігі | H2O ، ەتانولمەن رەاكسيالايدى ؛ سەت ، تەتراهيدروفۋرانمەن رەاكسيالايدى . |
| пішін | تابلەتكىلەر (ٴاربىرى شامامەن 0,5 گرام ) |
| пка | 3.86 |
| түс | اق ٴتۇستىن جارىق كۇلگىن ٴتۇستىگە دەيىن |
| Меншікті ауырлық | 0.917 |
| Иіс | ٴيىسسىز تۇتاس زات |
| Суда ерігіштігі | رەاكسيا بىلدىرەدى |
| Сезімтал | Ауа мен ылғалға сезімтал |
| Гидролитикалық сезімталдық | 8 : نەمدىكپەن ، سۋمەن ، قاينارلى قۇرامداعى ەرىتكىشتەرمەن تەز ارادا رەاكسيالايدى . |
| Мерк | 14350 |
| Экспозиция шектеулері | TLV - TWA 2 مگرام (الۋمينيۋم)/م 3 (ACGIH). |
| Тұрақтылық: | ورنىقتى . سۋمەن كۇشتى رەاكسيا جاساپ ، هيدروگەن ٴبوساتادى . كۇشتى وكسيدتاۋشى جاراقتارمەن ، الكوگولدارمەن ، كىسلاتالارمەن سايكەسپەيدى . |
| InChI | 1S/Al.Li.4H/q-1؛ +1;;;; |
| InChIKey | OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N |
| КҮЛІМДЕР | [Li].[AlH3] |
| CAS деректер қорының анықтамасы | 16853 - 85 - 3 (CAS دەرەكتىرى بازاسىنىڭ ساناعى ) |
| NIST химия анықтамасы | ليتييۋم تەتراحيدروالۋمينات (16853 - 85 - 3) |
| EPA субстанцияларды тіркеу жүйесі | ليتييۋم الۋمينيۋم حيدريد (16853 - 85 - 3) |
Қауіпсіздік туралы ақпарат
| حاۋىپ - قاتەر كودتارى | F ، C ، X i ، X n ، F + ، T |
| Тәуекел туралы мәлімдемелер | 15-34-14/15-11-36/37-19-40-10-67-66-22-12-35-37-65-48/20-63-36/38-61-60 |
| Қауіпсіздік мәлімдемелері | 43-7/8-6A-45-43B-36/37/39-33-26-16-24/25-27-29-62-53 |
| РИДАДР | ب . م . ۇ 3399 4.3 / PG 1 |
| WGK Германия | 2 |
| RTECS | BD0100000 |
| Ф | 46316 |
| TSCA | TSCA тізімінде |
| HS коды | 2850 00 20 |
| Қауіпті сынып | 4.3 |
| PackingGroup | I |
| ساقتاۋ تۇرى | 4.3 – سۋمەن كەزدەسكەندە وتتەيتىن گازداردى شىعاراتىن قاتەرلى زاتتار |
| حاۋىپ - قاتەردى تۇرگە ايىرۋ | Көз бөгеті. 1 |
| تەرىنىڭ قۇرىپ كەتۋى 1A | |
| سۋمەن رەاكسيالاساتىن 1 | |
| Қауіпті заттар туралы деректер | 16853-85-3 (حاۋىپتى زاتتاردىڭ ساندى مالىمەتتەرى) |
| Уыттылық | TLV - TWA (ACGIH) 2 مگرام / م 3 |
Хабарламаларыңызды қалдырыңыз



