فەنول ، CAS # 108 - 95 - 2
كەڭ كولەمدە ونەركاسىپتە قولدانىلادى :فينول دارىلەردىڭ ، جاساندى سابيعىلاردىڭ ٴوندىرىلۋىندە قولدانىلادى .
ٴونىمدى دەزينفەكسيالاۋ ٴدارىسى :ول مۇناي ، جىلۋمەت ، قاعاز ، سابىن ، بوياۋ جانە اۋىل شارۋاشىلىعى سياقتى كاسىپتەردە دەزينفەكسيالاۋ ٴدارىسى رەتىندە قولدانىلادى .
ورنىقتى جانە ەرەكشە قاسيەتتەر :فەنول – ورنىقتى حيميالىق بۇيىم بولىپ ، رەڭسىز نەمەسە اق كريستال فورماسىندا بولادى ٴارى ەرەكشە ٴيىسى بولادى .
كەڭ قولدانىلمالى جاسىل ماتەريال :ونىڭ حيميالىق رەاكتيۆتىلىگى ونى ٴتۇرلى ونىمدەردى جاساۋعا ۇيلەسىمدى ەتەدى ، مىسالى ، اعاشتى قورعاۋ ٴدارىلەرى ، شىراق قاراڭعىسى جانە ازبەستوس ونىمدەرى .
فەنول ، CAS # 108 - 95 - 2
فەنول – ورنىقتى حيميالىق بىرىككەن بولىپ ، رەڭسىز نەمەسە اق كريستال فورماسىندا بولادى ٴارى ەرەكشە اروماتيكالىق نەمەسە قىزىلدىق ٴيىسى بولادى . ول حيميالىق جاقتان رەاكتيۆتى بولىپ ، كۇشتى وكسيدتاۋشى جۇيەلەرمەن ، كۇشتى كىسلاتالارمەن جانە قازىرتقىلارمەن ، الكاليلەرمەن جانە كالتسيي ۆەنتسي لاتىمەن سايكەسپەيدى . فەنول وتتەيدى ٴارى جارىققا ۇشىراعاندا رەڭى وزگەرۋى مۇمكىن .
فينول كەڭ كولەمدە اۋىرلىتقىشتاردىڭ ، تىڭايتقىشتاردىڭ ، كوكەسىنىڭ ، جارىقشى گازدىڭ ، شام قاراسىنىڭ ، بوياۋلاردىڭ ، بوياۋدى الۋ ٴدارىلەرىنىڭ ، كاۋچۇكتىڭ ، ٴيىستى ٴدارىلەردىڭ ، ازبەستوس ٴونىمدەرىنىڭ ، اعاشتى قورعاۋ ٴدارىلەرىنىڭ ، سينتەتيكالىق سابىنداردىڭ ، توقىما بۇيىمداردىڭ ، ٴدارىلەردىڭ جانە فارماцەتتىك زاتتاردىڭ جاسالۋىندا قولدانىلادى . بۇدان سىرت ، فينول مۇناي ، جۇرتقا ، قاعاز ، سابىن ، ويىنشىقتار ، تەرىن قۇرتتىرۋ ، بوياۋ ، اۋىل شارۋاشىلىعى سياقتى كاسىپتەردە دەزينفەكسيالاۋ ٴدارىسى رەتىندە قولدانىلادى .
فەنولدىڭ حيميالىق قاسيەتتەرى
| Балқу нүктесі | 40 – 42 °C |
| Қайнау температурасы | 182 °C (ليتر ) |
| Көлемдік тығыздық | 620 كگ/م 3 |
| Тығыздығы | 25 °C تە 1.071 گرام/ميلليليتر . |
| Будың тығыздығы | 3.24 (اۋاعا قاراعاندا) |
| Бу қысымы | 0.09 پاۋلدتس (55 °C) |
| FEMA | 3223 | فەنول |
| Сыну көрсеткіші | n20/D 1.53 |
| Fp | 175 °F |
| Сақтау температурасы | 2-8°C |
| Ерігіштік | H2O: 20 °C температурада 50 мг/мл, мөлдір, түссіз |
| Пішін | سۇيىق |
| Пка | 9,89(20℃ кезінде) |
| Меншікті ауырлық | 1.071 |
| Түс | әлсіз сары |
| Иіс | Тәтті, емдік иіс минутына 0,06 промилледе анықталады |
| PH | 6,47(1 мМ ерітінді);5,99(10 мМ ерітінді);5,49(100 мМ ерітінді); |
| Иіс шегі | 0,0056 бет/мин |
| ٴيىستىڭ تۇرى | فەنولدىق |
| Биологиялық көз | синтетикалық |
| Жарылыс шегі | 1,3-9,5%(V) |
| Суда ерігіштігі | 8 г/100 мл |
| Жылу өткізгіштік | 25 ℃ температурада 0,149 Вт/(м·К). |
| Мұздату нүктесі | 41℃ |
| Сезімтал | Ауа мен жарыққа сезімтал |
| Мерк | 147241 |
| JECFA ٴنومىرى | 690 |
| BRN | 969616 |
| Генри заңының тұрақтысы | 5 °C температурада 1,09 (орташа алты далалық тәжірибеден алынған, Люттке және Левсен, 1997) |
| Экспозиция шектеулері | TLV-TWA тері 5 ppm (~19 мг/м3 ) (ACGIH, MSHA және OSHA); 10 сағаттық TWA 5,2 ppm (~20 мг/м3 ) (NIOSH); төбе 60 мг (15 минут) (NIOSH); IDLH 250 ppm (NIOSH). |
| Диэлектрлік тұрақты | 4.3(10℃) |
| Тұрақтылық | جىلۋ سىمىرۋ قابىلەتى بار |
| نەگىزگى قولدانىلۋ | اۋىل شارۋاشىلىعى |
| тазалау өнімдері | |
| косметика | |
| ورتا قاتىناسى | |
| тағамдар мен сусындар | |
| жеке күтім | |
| كەزدەمە بۇيىمدارىنىڭ قۇرامداس بولىمدەرى مەن ولاردىڭ رولى | КОНСЕРВАТИВ |
| АУЫЗ КҮТІМІ | |
| Хош иіс | |
| ДЕНАТУРАНТ | |
| Микробқа қарсы | |
| ДЕЗОРАНТ | |
| InChI | 1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H |
| InChIKey | ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N |
| КҮЛІМДЕР | Oc1cccc1 |
| LogP | 30℃ температурада 1,47 |
| CAS деректер қорының анықтамасы | 108-95-2(CAS дерекқорының анықтамасы) |
| IARC | 3 (47, 71-том) 1999 ж |
| NIST химия анықтамасы | Фенол(108-95-2) |
| EPA субстанцияларды тіркеу жүйесі | Фенол (108-95-2) |
| Абсорбция | 294нм-де H2O-да 0,5М-де кесу |
Қауіпсіздік туралы ақпарат
| حاۋىپ - قاتەر كودتارى | T,C,F,Xn |
| Тәуекел туралы мәлімдемелер | 23/24/25-34-48/20/21/22-68-40-39/23/24/25-11-36-20/21/22-24/25 |
| Қауіпсіздік мәлімдемелері | 26-36/37/39-45-36/37-28А-28-24/25-1/2-36-16-7 |
| РИДАДР | UN 1671 6.1/PG II (ФЕНОЛ, ҚАТТЫ) |
| РИДАДР | UN 2312 6.1/PG II (ФЕНОЛ, балқытылған) |
| РИДАДР | UN 2821 6.1/PG II/III (ФЕНОЛ ерітіндісі) |
| OEB | А |
| OEL | TWA: 5 ppm (19 мг/м3), Төбе: 15,6 ppm (60 mg/m3) [15-минут] [тері] |
| WGK Германия | 2 |
| RTECS | SJ3325000 |
| Ф | 46257 |
| Өздігінен тұтану температурасы | 715 °C |
| TSCA | TSCA тізімінде |
| Қауіпті сынып | 6.1 |
| PackingGroup | II |
| HS коды | 29071100 |
| ساقتاۋ تۇرى | 3 - жанғыш сұйықтықтар |
| حاۋىپ - قاتەردى تۇرگە ايىرۋ | Жедел токс. 4 Тері |
| Жедел токс. 4 Ингаляция | |
| شۇعىل ۋلى تۇتىنۋ . 4 تۇتىنۋ | |
| كوزدى جىلتىراتادى . 2 | |
| Жалын. Сұйық 2 | |
| Қауіпті заттар туралы деректер | 108-95-2(Қауіпті заттар туралы деректер) |
| Уыттылық | LD50 егеуқұйрықтарда ауызша: 530 мг/кг (Deichmann, Witherup) |
| IDLA | 250 бет/мин |
Phenol CAS №108-95-2 өнімін қолдану
Фенол негізінен парентеральді фармацевтикалық өнімдерде микробқа қарсы консервант ретінде қолданылады. Ол сондай-ақ жергілікті фармацевтикалық рецептураларда және косметикалық өнімдерде қолданылады.
Сонымен қатар, фенол антисептикалық, дезинфекциялаушы және емдік агент ретінде кеңінен қолданылады; бірақ мұздатып кептіруге арналған препараттарды консервілеуге жарамайды.



